• பிபிபி

தணிப்பு உறிஞ்சுதல் மின்தேக்கி

சுருக்கமான விளக்கம்:

மாடல்: SMJ-MC தொடர்

CRE அனைத்து வகையான மின்தேக்கிகளையும் வழங்குகிறது

1. புதுமையான அதிர்வு தணிப்பு உறிஞ்சும் மின்தேக்கிகள் CRE நிறுவனத்தால் வடிவமைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன.

2. ஃபிலிம் மின்தேக்கி வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தியில் சிஆர்இ முன்னணியில் உள்ளது.

3. உங்களுக்குத் தனித்துவமான அதிர்வு தணிப்பு உறிஞ்சும் மின்தேக்கி விவரக்குறிப்புகள் தேவைப்பட்டால், உங்களுக்கேற்ற மின்தேக்கியைப் பெற எங்கள் வடிவமைப்பு மையத்திற்கு வாருங்கள்.

விண்ணப்பங்கள்:

அவை முதன்மையாக, குறிப்பிட்ட மின்சுற்றுகளில் மின்னழுத்த உயர்வின் வீதத்தைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
அதிகப்படியான, மின்சக்தியில் குறைக்கடத்திகளின் நிலைமாற்றம் மற்றும் பாதுகாப்பைப் பாதுகாக்க
மின்னணுவியல்; வடிகட்டுதல் மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பு.
இதன் முக்கியப் பயன்பாட்டுத் துறைகள் நேராக்கிகள், சேவை விநியோக அமைப்புகள் (SVCs), தொடர்வண்டி மின்வழங்கிகள் போன்றவை ஆகும்.

 


  • :
  • தயாரிப்பு விவரம்

    தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்

    விண்ணப்பம்

    அவை முதன்மையாக, குறிப்பிட்ட மின்சுற்றுகளில் மின்னழுத்த உயர்வின் வீதத்தைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
    மின்சக்தியில் குறைக்கடத்திகளின் நிலைமாற்றம் மற்றும் பாதுகாப்பைப் பாதுகாக்க, அதிகப்படியாக
    மின்னணுவியல்; வடிகட்டுதல் மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பு.
    இதன் முக்கியப் பயன்பாட்டுத் துறைகள் நேராக்கிகள், சேவை விநியோக அமைப்புகள் (SVCs), தொடர்வண்டி மின்வழங்கிகள் போன்றவை ஆகும்.

    பகுதி எண் அமைப்பு

    தணிப்பு உறிஞ்சுதல் மின்தேக்கி லேபிள்

    விவரக்குறிப்பு அட்டவணை

    கொள்ளளவு(µF) நான்மேக்ஸ்(கைகள்) நான்(kA) IS(kA) பரிமாணங்கள்D×H கீழ் போல்ட்கள் மாதிரி
    UN 1000V AC UNDC 1700V DC US 2500V UBB 1500V AC UBG 2400V AC
    0.1µF 10 0.2 1.2 50×55 M8 CREZN-1kVAC-0.1µF
    0.22µF 10 0.2 1.6 50×55 M8 CREZN-1kVAC-0.22µF
    0.33µF 10 0.2 1.6 50×55 M8 CREZN-1kVAC-0.33µF
    0.47µF 10 0.2 1.6 50×55 M8 CREZN-1kVAC-0.47µF
    0.5µF 10 0.2 1.6 50×55 M8 CREZN-1kVAC-0.5µF
    1µF 18 0.2 1.6 50×75 M8 CREZN-1kVAC-1µF
    2µF 18 0.3 2 50×75 M8 CREZN-1kVAC-2µF
    3µF 18 0.5 2.8 60×90 எம்12 CREZN-51kVAC-3µF
    4µF 18 0.7 3 60×122 எம்12 CREZN-1kVAC-4µF
    6µF 18 0.9 3.5 60×152 எம்12 CREZN-1kVAC-6µF
    10µF 18 1.2 4 76×152 எம்12 CREZNIIS-500VAC/1kVAC-10µF
    UN 1600V AC UNDC 2500V DC US 3800V UBB 2400V AC UBG 3300V AC
    0.1µF 10 0.2 1.2 50×55 M8 CREZN-1.6kVAC-0.1µF
    0.22µF 10 0.2 1.6 50×55 M8 CREZN-1.6kVAC-0.22µF
    0.33µF 10 0.2 1.6 50×75 எம்12 CREZN-1.6kVAC-0.33µF
    0.47µF 18 0.2 1.6 50×75 எம்12 CREZN-1.6kVAC-0.47µF
    0.5µF 18 0.2 1.6 50×75 எம்12 CREZN-1.6kVAC-0.5µF
    1µF 18 0.2 1.6 60×90 M8 CREZN-1.6kVAC-1µF
    2µF 18 0.3 2 60×122 எம்12 CREZN-1.6kVAC-2µF
    3µF 18 0.5 2.8 60×152 எம்12 CREZNIIS-1.6kVAC-3µF
    4µF 18 0.7 3 76×122 எம்12 CREZNIIS-1.6kVAC-4µF
    6µF 18 0.9 3.5 76×152 எம்12 CREZNIIS-1.6kVAC-6µF
    10µF 18 1.2 4 96×152 எம்16 CREZNIIS-1.6kVAC-10µF
    UN 2000V AC UNDC 3000V DC US 4500V UBB 3000V AC UBG 3800V AC
    0.1µF 10 0.2 1.2 50×55 M8 CREZN-2kVAC-0.1µF
    0.22µF 10 0.2 1.6 50×55 M8 CREZN-2kVAC-0.22µF
    0.33µF 10 0.2 1.6 50×75 M8 CREZN-2kVAC-0.33µF
    0.47µF 18 0.2 1.6 50×75 எம்12 CREZN-2kVAC-0.47µF
    0.5µF 18 0.2 1.6 50×75 எம்12 CREZN-2kVAC-0.5µF
    1µF 18 0.2 1.6 60×90 எம்12 CREZN-2kVAC-1µF
    2µF 18 0.3 2 76×122 எம்12 CREZNIIS-2kVAC-2µF
    3µF 18 0.5 2.8 76×122 எம்12 CREZNIIS-2kVAC-3µF
    4µF 18 0.7 3 76×152 எம்12 CREZNIIS-2kVAC-4µF
    6µF 18 0.9 3.5 86×152 எம்12 CREZNIIS-2kVAC-6µF
    10µF 18 1.2 4 106×152 எம்16 CREZNIIS-2kVAC-10µF
    UN 2500V AC UNDC 4000V DC US 6000V UBB 3750V AC UBG 4500V AC
    0.1µF 10 0.2 1.4 60×60 எம்12 CREZN-2.5kVAC-0.1µF
    0.22µF 10 0.2 1.8 60×60 எம்12 CREZN-2.5kVAC-0.22µF
    0.33µF 10 0.2 1.8 60×90 எம்12 CREZN-2.5kVAC-0.33µF
    0.47µF 18 0.2 1.8 60×90 எம்12 CREZN-2.5kVAC-0.47µF
    0.5µF 18 0.2 1.8 60×90 எம்12 CREZN-2.5kVAC-0.5µF
    1µF 18 0.2 1.8 60×122 எம்12 CREZNIIS-2.5kVAC-1µF
    2µF 18 0.4 2.2 76×122 எம்12 CREZNIIS-2.5kVAC-2µF
    3µF 18 0.6 3 76×152 எம்12 CREZNIIS-2.5kVAC-3µF
    4µF 18 0.8 3.5 86×152 எம்16 CREZNIIS-2.5kVAC-4µF
    6µF 18 1 4 106×152 எம்16 CREZNIIS-2.5kVAC-6µF
    10µF 18 1.5 4.5 116×182 எம்16 CREZNIIS-2.5kVAC-10µF
    UN 3000V AC UNDC 4500V DC US 6750V UBB 4500V AC UBG 5200V AC
    0.1µF 18 0.4 1.6 60×60 எம்12 CREZN-3kVAC-0.1µF
    0.22µF 18 0.6 2 60×60 எம்12 CREZN-3kVAC-0.22µF
    0.33µF 18 0.6 2 60×60 எம்12 CREZN-3kVAC-0.33µF
    0.47µF 18 0.6 2 60×90 எம்12 CREZN-3kVAC-0.47µF
    0.5µF 18 0.6 2 60×122 எம்12 CREZN-3kVAC-0.5µF
    1µF 18 0.7 2 76×122 எம்12 CREZNIIS-3kVAC-1µF
    2µF 18 1.5 4 76×152 எம்12 CREZNIIS-3kVAC-2µF
    3µF 18 1.8 6 96×152 எம்16 CREZNIIS-3kVAC-3µF
    4µF 18 3.5 8 106×152 எம்16 CREZNIIS-3kVAC-4µF
    6µF 18 4 12 106×182 எம்16 CREZNIIS-3kVAC-6µF
    10µF 18 5 14 116×272 எம்16 CREZNIIS-3kVAC-10µF
    UN 4000V AC UNDC 5000V DC US 7500V UBB 6000V AC UBG 6600V AC
    0.1µF 18 0.5 1.8 76×122 எம்12 CREZNIIS-4kVAC-0.1µF
    0.22µF 18 0.7 2.2 76×122 எம்12 CREZNIIS-4kVAC-0.22µF
    0.33µF 18 0.7 2.2 76×122 எம்12 CREZNIIS-4kVAC-0.33µF
    0.47µF 18 0.7 2.2 76×122 எம்12 CREZNIIS-4kVAC-0.47µF
    0.5µF 18 0.7 2.2 76×122 எம்12 CREZNIIS-4kVAC-0.5µF
    1µF 18 0.8 2.4 86×152 எம்12 CREZNIIS-4kVAC-1µF
    2µF 18 1.7 5 106×152 எம்16 CREZNIIS-4kVAC-2µF
    3µF 18 2 7 106×182 எம்12 CREZNIIS-4kVAC-3µF
    4µF 18 3.7 11 106×272 எம்16 CREZNIIS-4kVAC-4µF
    UN 5000V AC UNDC 8000V DC US 12000V U BBQ 7500V AC
    0.1µF 18 1 2 76×122 எம்12 CREZNIID-5kVAC-0.1µF
    0.22µF 18 1.2 2.5 76×122 எம்12 CREZNIID-5kVAC-0.22µF
    0.33µF 18 1.2 2.5 76×152 எம்12 CREZNIID-5kVAC-0.33µF
    0.47µF 18 1.2 2.5 76×152 எம்12 CREZNIID-5kVAC-0.47µF
    0.5µF 18 1.2 2.5 76×152 எம்12 CREZNIID-5kVAC-0.5µF
    1µF 18 1.5 4 106×152 எம்12 CREZNIID-5kVAC-1µF
    2µF 18 2 6 116×182 எம்16 CREZNIID-5kVAC-2µF
    3µF 18 2.4 9 116×272 எம்12 CREZNIID-5kVAC-3µF
    UN 6000V AC UNDC 9000V DC US 13500V UBB 8000V AC
    0.1µF 18 1.2 2.5 76×122 எம்12 CREZNIID-6kVAC-0.1µF
    0.22µF 18 1.5 3 76×152 எம்12 CREZNIID-6kVAC-0.22µF
    0.33µF 18 1.5 3 76×152 எம்12 CREZNIID-6kVAC-0.33µF
    0.47µF 18 1.5 3 76×152 எம்12 CREZNIID-6kVAC-0.47µF
    0.5µF 18 1.5 3 86×152 எம்12 CREZNIID-6kVAC-0.5µF
    1µF 18 2 6 106×152 எம்12 CREZNIID-6kVAC-1µF
    2µF 18 3 6 116×202 எம்16 CREZNIID-6kVAC-2µF
    UN 7000V AC UNDC 10000V DC US 15000V UBB 10500V AC
    0.1µF 18 1.8 4 76×122 எம்12 CREZNIID-7kVAC-0.1µF
    0.22µF 18 2.2 6 76×152 எம்12 CREZNIID-7kVAC-0.22µF
    0.33µF 18 2.2 6 86×152 எம்12 CREZNIID-7kVAC-0.33µF
    0.47µF 18 2.2 6 86×152 எம்12 CREZNIID-7kVAC-0.47µF
    0.5µF 18 2.2 6 86×152 எம்12 CREZNIID-7kVAC-0.5µF
    1µF 18 4 12 106×182 எம்12 CREZNIID-7kVAC-1µF
    2µF 18 6 12 116×272 எம்16 CREZNIID-7kVAC-2µF

  • முந்தையது:
  • அடுத்து:

  • உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்:

    உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.

    உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்: